H30Crystal, es una herramienta completa y versátil para el instalador profesional de hoy, y de mañana. Combina en un único medidor, la capacidad para analizar redes de fibra óptica, FTTx, redes WiFi, IPTV, y canales RF como DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (QAM Anexo A/B), analógicos y de retorno. El equipo es escalable, de forma que es posible ir incorporando nuevas opciones o estándares de medición a través de licencias software fácilmente descargables. Por otro lado, el medidor estará siempre a la última, ya que incorpora detección automática de actualizaciones de software cuando se conecta el equipo a internet.
En cuanto a sencillez y confort en el manejo del equipo, el H30Crystal ofrece la revolucionaria funcionalidad de multipantalla, que permite al usuario visualizar y controlar el medidor a distancia, desde su propio dispositivo móvil. Además, la aplicación H30Suite permite realizar funciones de gestión tanto en campo, como cómodamente desde la oficina, como por ejemplo: exportar medidas, consultar y editar planes de canales, y gestionar perfiles de usuario.
Controlable desde cualquier dispositivo Android, iOS o PC con H30Suite
Análisis preciso para las redes de alta capacidad
Info de servicios IPTV y también RF
Todas las bandas (2,4 y 5GHz)
Info de servicios IPTV y también RF
Permite demodular y analizar flujos Unicast y Multicast de IPTV, mostrando el vídeo e indicando los Bitrates totales y de cada servicio. También presenta toda la información de cada uno de los servicios, como SID, VPID, AID, perfil de vídeo, o bit rate para audio y vídeo.
Además, esta opción completa las medidas en RF ya que para este tipo de señales también se ofrece toda esta información por servicio.
En señales IPTV, se analizan incluso otras medidas propias del protocolo (UDP/RTP), como UDP format, Media Loss Rate, Lost IP frames.
(*) Función opcional: Ref. 593251
A partir de 5 MHz
La capacidad del medidor para medir el canal de retorno a partir de 5 MHz, resulta una herramienta muy útil para los instaladores de cable. Mediante la visualización de la señal en el espectro, medida de potencia y C/N, es posible garantizar el buen estado y calidad de los datos de subida transmitidos en este ancho de banda.
Facilidad para tomar decisiones
Reduzca los errores de instalación con los indicadores de pantalla Pasa/Falla, una forma gráfica que facilita y agiliza la interpretación de los resultados de medida. Se dispone de diferentes umbrales según la parte de la red a analizar: cabecera, central amplificadora, derivación, registros de conexión, vivienda de usuario, etc. Además de los valores preestablecidos, también podrá personalizar sus propios valores de umbral.
Todas las bandas (2,4 y 5GHz)
Con esta funcionalidad es posible realizar el análisis completo de la banda Wi-Fi para detectar automáticamente todas las redes. Cada una de ellas es identificada con su nombre y además se presenta la potencia de la señal del punto de acceso. Se ofrecen dos modos de visualización, a elección del usuario. El modo “lista” ofrece un listado de las redes detectadas con sus datos y potencia, mientras que el modo “mapa” las sitúa en un mapa de ejes: potencia vs frecuencia.
(*) Función opcional: Ref. 593250
Esta funcionalidad soporta el formato de compresión HEVC H.265 y permite visualizar señales de vídeo con una resolución máxima 4K - UHD (3840 x 2160). La visualización puede ser en la pantalla del medidor, y también en la del dispositivo móvil (modo multipantalla) si su hardware es compatible H.265 (normalmente un smartphone, tablet o PC).
Un equipo totalmente configurable según sus necesidades
El H30Crystal está completamente preparado para atender a las necesidades específicas de cada usuario. Es un equipo multiestándar preparado para realizar medidas en la banda satélite, pero también mide canales en la banda terrestre. Pero para atender a las necesidades de cada usuario, y teniendo en cuenta que éstas pueden variar en cualquier momento, el usuario podrá añadir nuevas opciones de manera sencilla sin necesidad de tener que enviar el medidor a fábrica.
la señal de cualquier satélite
El H30Crystal está preparado para configurar los parámetros necesarios para la recepción de su señal de satélite. Para ello desde el H30Crystal se puede alimentar previos, configurar parámetros DiSEqC, y también parámetros SCR
Optimice la curva de aprendizaje
Moverse por el menú es ahora muy sencillo gracias a su estructura de un único nivel que recoge todas las funciones de una forma muy intuitiva: mejor utilidad, mayor velocidad de operación, máxima productividad. Ninguna función requiere más de tres pulsaciones sucesivas de botón para conseguir la operación deseada. No encontrará nada más sencillo que esto, podrá navegar a través de las funciones sin tener que leer manual de usuario.
Acceso al medidor con H30Suite
Equipado con una conectividad inalámbrica, el equipo permite el acceso seguro a través de un dispositivo Android, iOS o PC (navegador). De esta forma, es posible utilizar a distancia la aplicación de gestión WEB H30Suite (ref. 100016) en la que se puede consultar y exportar la información almacenada en el medidor, acceder a los perfiles de calidad, clonar la configuración del equipo, registrar el medidor o consultar el manual de usuario en tiempo real.
H30Crystal, es una herramienta completa y versátil para el instalador profesional de hoy, y de mañana.
H30Crystal | |
Especificaciones Mecánicas | |
Pantalla | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
Peso | 550 g. |
Dimensiones | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Salida: 12VDC, 3A |
Batería | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomía | >4 horas sin alimentación LNB |
Interfaces | Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperación de Datalogs y actualización automática de Software |
Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
Capacidad de almacenamiento | 400 MB (interna) para medidas |
Impedancia | Conector tipo F - 75 Ohm |
Especificaciones Técnicas | |||||||||||
593603 | 593601 | 593602 | 593604 | 593605 | 593621 | 593622 | 593624 | 593625 | 593661 | ||
Frecuencia | |||||||||||
Rango | Canal Retorno: 5-50 MHz / Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||||||
Resolución | 125 kHz | ||||||||||
Sintonía | Frecuencia o canal | ||||||||||
Analizador de espectro | |||||||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz y Full | ||||||||||
Escala | 5 y 10 dB/div | ||||||||||
Nivel de referencia automático y manual | OK | ||||||||||
Fibra Óptica | |||||||||||
No Selectiva | -40dBm a +7dBm | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK |
Selectiva | -40dBm a +7dBm | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK | - |
RF Overlay | -10dBm a +5dBm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Atenuación Óptica | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Medidas DVB-S [Modulación: QPSK] | |||||||||||
Imagen | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Potencia | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
MER | Hasta 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
C/N | Hasta 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Constelación | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
DiSEqC | OK | ||||||||||
SCR | EN 50494 | OK | |||||||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||||||
Medidas DVB-S2 [Modulaciones: QPSK, 8PSK] | |||||||||||
Imagen | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Potencia | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | |
Link Margin | Hasta 10 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
MER | Hasta 20 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Constelación | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
DiSEqC | OK | ||||||||||
SCR | EN 50494 | OK | |||||||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||||||
Medidas Digitales DVB-T [Modulaciones: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||||||
Imagen | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Opc. 593231 | |
Potencia | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Opc. 593231 |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593231 + Opc. 593235** | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Opc. 593231 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
MER | Hasta 35 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | Up to 40dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Ecos | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||
Constelación | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||
Medidas Digitales DVB-T2 [Modulaciones: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||||||
Imagen | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | Opc. 593232 | OK | OK | OK | Opc. 593232 | |
Potencia | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | Opc. 593232 | OK | OK | OK | Opc. 593232 |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | Opc. 593232 | OK | OK | OK | Opc. 593232 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
Link Margin | Hasta 30 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
MER | Hasta 35 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
C/N | Up to 40dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
Ecos | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
Constelación | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
Medidas Digitales DVB-C [Modulaciones: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||||||
Imagen | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | Opc. 593233 | |
Potencia | De 45 a 110 dBμV | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | Opc. 593233 |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | |
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | Opc. 593233 |
MER | Hasta 38 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
C/N | Up to 40dB | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
Medidas Digitales ISBT-T/Tb | |||||||||||
Imagen MPEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
Potencia | De 45 a 110 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
De 25 a 120 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Opc. 593235 | |
Pre-VER (by layer) | 9.9E-2 – 1.0E-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
Post-VER (by layer) | 1.0E-3 – 1.0E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
MER | Hasta 35 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
C/N | Hasta 40dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
Ecos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
Constelación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
Medidas Analógicas | |||||||||||
Nivel | 25 y 125 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
V/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
C/N | Up to 45dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Medidas y funciones | |||||||||||
Analizador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | OK | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | OK | Opc. 593250 | |
Analizador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | OK | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | OK | Opc. 593251 | |
Visualización A/V analógico | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | |
Visualización 4K - UHD (HEVC) | OK | ||||||||||
Planes terrestre | Planes de canales de diferentes regiones del mundo | ||||||||||
Satélites | Planes de canales de diferentes regiones del mundo | ||||||||||
Unidades | dBμV, dBmV, dBm | ||||||||||
Alimentación | 24 Vdc / 140mA máx. LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 mA máx. |
||||||||||
Tono LNB | 22 kHz |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** 593234 & 593235: Activación gratuita de las opciones con el registro del equipo.
H30FLEX | H30EVOLUTION | H30CRYSTAL | ||
Multiestándar personalizable | OK | OK | OK | |
Rangos de frecuencia | Retorno.: 5-50 MHz | X | X | OK |
Terrestre: 50-880 MHz | OK | OK | OK | |
Satélite: 250-2400 MHz | OK (hasta 2200MHz) | OK | OK | |
Pantalla | 2.8” TFT 400 x 240 full color | 2.8” TFT 400 x 240 full color | 2.8” TFT 400 x 240 full color | |
Multipantalla con control táctil en dispositivo móvil | X | OK | OK | |
Brazalete para smartphone | X | OK | OK | |
Conectividad inalámbrica | X | OK | OK | |
Analizador WiFi | X | OK(*) | OK(*) | |
Analizador IPTV | X | OK(*) | OK(*) | |
Interfaz Ethernet | OK | OK | OK | |
Interfaz USB | USB (Tipo A) | USB (Tipo A) | USB (Tipo A) | |
Medidas ópticas | X | X | OK | |
Apuntamiento de satélite guiado | X | OK | OK | |
Compatible con LNB Wideband | X | OK | OK | |
Visualización 4K - UHD (HEVC) | en el medidor | X | X | OK |
en dispositivo móvil | X | OK(*) | OK | |
Nivel de entrada terrestre 120dBµV | OK(**) | OK(**) | OK(**) | |
Compatible con dCSS | OK(**) | OK(**) | OK(**) | |
Acceso a la interfaz de gestión (datalogs, plan de canales...) | Cable Ethernet | Wireless / Ethernet cable | Wireless / Ethernet cable | |
Dimensiones | 175x100x52 mm | 175x100x52 mm | 175x100x52 mm | |
Peso | 510 g. | 510 g. | 550 g. | |
Color | Negro y blanco | Negro y gris | Gris claro y gris oscuro |
* Según referencia
** Activación gratuita de las opciones con el registro del equipo